APRS Packet Errors for ZS4PR-4 (last 6 hours)

This table contains packets in which findU has detected an error. This is an automated system, no manual checking of these packets has been done. Most common cause of this is mistakes in entering the latitude/longitude into hard-coded digis, or positions of 0/0. If packets of yours appear here, and you have looked at it carefully and cannot find the error, look again. I've been watching these error messages in my log, and believe my parser is reasonably correct. Go get the APRS spec to be sure. If you have done that, and are CERTAIN the packet is a legal APRS packet, then it is possible that there is an error in my my parser. Only email me if you are absolutely, positively certain...ask yourself, would I bet $100!

time (UTC)Packet
20260209085540ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090855z2646.12S/02750.44E>203/004/A=004860 45C 1Mv 3.38V Id --.--V 7kmh
20260209085612ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090856z2646.12S/02750.44E>000/002/A=004860 28C 1Mv 3.39V Id --.--V 5kmh
20260209085801ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090858z2646.11S/02750.44E>000/002/A=004844 45C 1Mv 3.39V Id --.--V 7kmh
20260209085823ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090858z2646.12S/02750.44E>058/004/A=004841 46C 1Mv 3.37V Id --.--V 9kmh
20260209085848ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090858z2646.11S/02750.45E>000/001/A=004834 28C 1Mv 3.39V Id --.--V 9kmh
20260209085934ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090859z2646.12S/02750.45E>000/002/A=004805 --C 1Mv 3.37V Id --.--V 9kmh
20260209090008ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090900z2646.12S/02750.45E>000/001/A=004801 28C 1Mv 3.39V Id --.--V 7kmh
20260209090030ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090900z2646.11S/02750.45E>000/002/A=004821 28C 1Mv 3.39V Id --.--V 9kmh
20260209090052ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090900z2646.11S/02750.45E>000/001/A=004821 28C 1Mv 3.38V Id --.--V 9kmh
20260209090232ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090902z2646.11S/02750.44E>000/003/A=004828 28C 1Mv 3.39V Id --.--V 11kmh
20260209090301ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090903z2646.11S/02750.44E>278/006/A=004844 45C 1Mv 3.36V Id --.--V 11kmh
20260209090322ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090903z2646.11S/02750.43E>000/000/A=004850 46C 1Mv 3.36V Id --.--V 11kmh
20260209090342ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090903z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004844 46C 1Mv 3.36V Id --.--V 12kmh
20260209090458ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090904z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004857 46C 1Mv 3.37V Id --.--V 12kmh
20260209090535ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090905z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004863 --C 1Mv 3.37V Id --.--V 5kmh
20260209091035ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090910z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004873 28C 5St 3.38V Id --.--V 1kmh
20260209091110ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090911z2646.12S/02750.43E>000/002/A=004880 44C 1Mv 3.36V Id --.--V 9kmh
20260209091146ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090911z2646.12S/02750.43E>000/005/A=004863 28C 1Mv 3.39V Id --.--V 7kmh
20260209091237ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090912z2646.12S/02750.43E>000/002/A=004893 43C 1Mv 3.37V Id --.--V 11kmh
20260209091737ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090917z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004863 43C 5St 3.35V Id --.--V 3kmh
20260209092238ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090922z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004860 42C 5St 3.35V Id --.--V 1kmh
20260209092738ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090927z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004863 43C 5St 3.37V Id --.--V 0kmh
20260209093238ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090932z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004909 43C 5St 3.35V Id --.--V 0kmh
20260209093738ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090937z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004880 28C 5St 3.37V Id --.--V 1kmh
20260209094238ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090942z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004906 43C 5St 3.34V Id --.--V 1kmh
20260209094649ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090946z2646.11S/02750.44E>000/001/A=004912 28C 1Mv 3.37V Id --.--V 9kmh
20260209095150ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090951z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004916 28C 5St 3.35V Id --.--V 3kmh
20260209095331ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090953z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004890 28C 1Mv 3.36V Id --.--V 9kmh
20260209095556ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090955z2646.11S/02750.44E>000/002/A=004863 28C 1Mv 3.35V Id --.--V 5kmh
20260209095935ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090959z2646.11S/02750.43E>266/003/A=004909 28C 1Mv 3.62V In 12.94V 5kmh
20260209095959ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/090959z2646.12S/02750.42E>167/009/A=004916 43C 1Mv 3.64V In 13.41V 7kmh
20260209100019ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091000z2646.16S/02750.45E>077/012/A=004932 45C 1Mv 3.66V In 13.54V 24kmh
20260209100040ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091000z2646.15S/02750.49E>061/004/A=004912 46C 1Mv 3.65V In 13.55V 25kmh
20260209100100ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091000z2646.07S/02750.48E>351/018/A=004896 46C 1Mv 3.65V In 13.54V 37kmh
20260209100121ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091001z2646.01S/02750.44E>318/013/A=004893 47C 1Mv 3.65V In 13.44V 31kmh
20260209100141ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091001z2645.93S/02750.41E>300/010/A=004873 46C 1Mv 3.65V In 13.46V 35kmh
20260209100201ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091002z2645.96S/02750.27E>256/028/A=004863 49C 1Mv 3.63V In 13.44V 53kmh
20260209100221ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091002z2645.99S/02750.16E>168/015/A=004854 48C 1Mv 3.68V In 13.46V 53kmh
20260209100241ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091002z2646.14S/02750.20E>165/030/A=004857 49C 1Mv 3.65V In 13.44V 55kmh
20260209100301ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091003z2646.32S/02750.24E>167/033/A=004876 53C 1Mv 3.65V In 13.43V 59kmh
20260209100321ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091003z2646.50S/02750.29E>167/033/A=004890 52C 1Mv 3.66V In 13.44V 61kmh
20260209100343ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091003z2646.68S/02750.34E>166/030/A=004903 28C 1Mv 3.66V In 13.46V 62kmh
20260209100401ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091004z2646.83S/02750.38E>166/027/A=004906 52C 1Mv 3.65V In 13.46V 53kmh
20260209100422ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091004z2646.98S/02750.42E>163/024/A=004909 51C 1Mv 3.65V In 13.43V 50kmh
20260209100442ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091004z2647.07S/02750.45E>165/026/A=004916 51C 1Mv 3.65V In 13.41V 44kmh
20260209100502ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091005z2647.22S/02750.49E>167/014/A=004906 51C 1Mv 3.65V In 13.32V 53kmh
20260209100522ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091005z2647.28S/02750.50E>167/022/A=004903 51C 1Mv 3.66V In 13.34V 40kmh
20260209100553ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091005z2647.34S/02750.52E>166/007/A=004903 28C 1Mv 3.66V In 13.34V 40kmh
20260209100556ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091005z2647.35S/02750.52E>171/010/A=004906 50C 1Mv 3.66V In 13.30V 16kmh
20260209100616ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091006z2647.47S/02750.55E>166/023/A=004906 --C 1Mv 3.64V In 13.26V 46kmh
20260209100636ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091006z2647.57S/02750.58E>166/021/A=004909 --C 1Mv 3.66V In 13.32V 40kmh
20260209100656ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091006z2647.68S/02750.61E>165/014/A=004912 53C 1Mv 3.66V In 13.24V 37kmh
20260209100716ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091007z2647.75S/02750.63E>260/020/A=004909 54C 1Mv 3.60V In 14.03V 35kmh
20260209100737ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091007z2647.82S/02750.44E>240/037/A=004922 54C 1Mv 3.65V In 13.28V 68kmh
20260209100757ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091007z2647.93S/02750.22E>241/041/A=004951 55C 1Mv 3.66V In 13.30V 74kmh
20260209100819ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091008z2648.03S/02749.99E>241/042/A=004935 57C 1Mv 3.62V In 14.17V 75kmh
20260209100837ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091008z2648.17S/02749.85E>200/028/A=004955 56C 1Mv 3.66V In 13.28V 79kmh
20260209100857ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091008z2648.29S/02749.82E>234/026/A=004958 56C 1Mv 3.66V In 13.32V 50kmh
20260209100917ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091009z2648.42S/02749.74E>200/029/A=004951 56C 1Mv 3.67V In 13.28V 53kmh
20260209100937ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091009z2648.58S/02749.68E>201/029/A=004942 56C 1Mv 3.66V In 13.24V 57kmh
20260209101002ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091010z2648.68S/02749.70E>191/008/A=004945 28C 1Mv 3.76V In 13.28V 50kmh
20260209101022ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091010z2648.71S/02749.62E>263/020/A=004935 28C 1Mv 3.67V In 13.30V 35kmh
20260209101042ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091010z2648.74S/02749.53E>198/003/A=004942 57C 1Mv 3.67V In 13.19V 42kmh
20260209101103ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091011z2648.78S/02749.53E>223/007/A=004929 28C 1Mv 3.67V In 13.24V 20kmh
20260209101123ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091011z2648.78S/02749.47E>343/008/A=004916 28C 1Mv 3.67V In 13.21V 22kmh
20260209101143ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091011z2648.73S/02749.46E>000/002/A=004925 57C 1Mv 3.66V In 13.15V 24kmh
20260209101342ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091013z2648.72S/02749.43E>000/000/A=005053 53C 1Mv 3.39V Id --.--V 5kmh
20260209101819ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091018z2648.73S/02749.46E>159/005/A=004948 51C 1Mv 4.09V In 13.23V 5kmh
20260209101839ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091018z2648.78S/02749.48E>099/010/A=004948 52C 1Mv 3.73V In 13.23V 29kmh
20260209101905ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091019z2648.78S/02749.52E>137/010/A=004958 28C 1Mv 3.71V In 13.26V 25kmh
20260209101925ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091019z2648.88S/02749.55E>174/017/A=004978 53C 1Mv 3.85V In 13.23V 35kmh
20260209101946ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091019z2648.91S/02749.55E>181/003/A=004991 28C 1Mv 3.69V In 13.24V 29kmh
20260209102446ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091024z2648.92S/02749.55E>000/000/A=004981 28C 5St 3.40V Id --.--V 9kmh
20260209102614ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091026z2648.92S/02749.55E>158/003/A=004961 --C 1Mv 3.71V In 13.26V 5kmh
20260209102638ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091026z2648.93S/02749.56E>007/004/A=004971 49C 1Mv 3.73V In 13.26V 9kmh
20260209102658ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091026z2648.87S/02749.54E>347/018/A=004974 28C 1Mv 3.72V In 13.26V 33kmh
20260209102718ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091027z2648.78S/02749.53E>003/017/A=004968 49C 1Mv 3.71V In 13.24V 31kmh
20260209102738ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091027z2648.67S/02749.50E>347/019/A=004964 28C 1Mv 3.72V In 13.28V 37kmh
20260209102758ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091027z2648.61S/02749.50E>094/018/A=004964 50C 1Mv 3.70V In 13.26V 38kmh
20260209102818ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091028z2648.60S/02749.65E>043/010/A=004978 52C 1Mv 3.70V In 13.24V 53kmh
20260209102838ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091028z2648.49S/02749.71E>020/028/A=005004 53C 1Mv 3.69V In 13.28V 51kmh
20260209102859ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091028z2648.33S/02749.77E>021/027/A=005013 53C 1Mv 3.70V In 13.32V 55kmh
20260209102919ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091029z2648.20S/02749.82E>049/027/A=005007 55C 1Mv 3.69V In 13.28V 51kmh
20260209102945ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091029z2648.05S/02749.93E>059/041/A=004981 28C 1Mv 3.69V In 13.34V 68kmh
20260209102959ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091029z2647.94S/02750.15E>058/040/A=004984 56C 1Mv 3.69V In 13.37V 77kmh
20260209103020ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091030z2647.83S/02750.38E>058/041/A=004951 57C 1Mv 3.69V In 13.37V 77kmh
20260209103039ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091030z2647.73S/02750.58E>061/017/A=004942 57C 1Mv 3.69V In 13.26V 75kmh
20260209103059ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091030z2647.67S/02750.60E>347/018/A=004938 58C 1Mv 3.70V In 13.32V 31kmh
20260209103119ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091031z2647.53S/02750.56E>347/031/A=004916 59C 1Mv 3.69V In 13.32V 57kmh
20260209103139ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091031z2647.36S/02750.51E>346/030/A=004896 58C 1Mv 3.69V In 13.35V 61kmh
20260209103200ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091031z2647.23S/02750.48E>346/019/A=004886 58C 1Mv 3.69V In 13.34V 59kmh
20260209103220ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091032z2647.08S/02750.44E>346/029/A=004896 58C 1Mv 3.70V In 13.34V 57kmh
20260209103240ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091032z2646.99S/02750.41E>347/025/A=004886 58C 1Mv 3.70V In 13.34V 51kmh
20260209103300ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091032z2646.82S/02750.37E>346/036/A=004883 60C 1Mv 3.67V In 13.34V 66kmh
20260209103320ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091033z2646.62S/02750.32E>345/036/A=004873 61C 1Mv 3.68V In 13.41V 66kmh
20260209103340ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091033z2646.49S/02750.29E>027/012/A=004883 61C 1Mv 4.10V In 14.83V 66kmh
20260209103400ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091033z2646.46S/02750.44E>061/015/A=004909 61C 1Mv 3.70V In 12.90V 59kmh
20260209103649ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091036z2646.43S/02750.43E>345/005/A=004906 28C 1Mv 3.71V In 13.24V 24kmh
20260209103709ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091037z2646.40S/02750.43E>341/011/A=004912 59C 1Mv 3.71V In 12.95V 18kmh
20260209103730ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091037z2646.38S/02750.50E>056/013/A=004912 28C 1Mv 3.71V In 13.24V 33kmh
20260209103750ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091037z2646.31S/02750.51E>358/012/A=004906 28C 1Mv 3.71V In 13.26V 27kmh
20260209103810ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091038z2646.22S/02750.50E>345/015/A=004903 28C 1Mv 3.73V In 13.24V 29kmh
20260209103830ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091038z2646.16S/02750.47E>254/016/A=004909 64C 1Mv 3.71V In 13.50V 31kmh
20260209103850ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091038z2646.13S/02750.43E>348/009/A=004909 64C 1Mv 3.72V In 13.23V 29kmh
20260209103910ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091039z2646.12S/02750.44E>099/003/A=004893 28C 1Mv 3.72V In 13.24V 16kmh
20260209104112ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091041z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004893 28C 1Mv 3.44V Id --.--V 9kmh
20260209104453ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091044z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004929 28C 1Mv 3.42V Id --.--V 5kmh
20260209104952ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091049z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004903 28C 5St 3.42V Id --.--V 0kmh
20260209105024ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091050z2646.11S/02750.44E>000/002/A=004899 55C 1Mv 3.39V Id --.--V 7kmh
20260209105524ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091055z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004912 50C 5St 3.40V Id --.--V 3kmh
20260209105610ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091056z2646.12S/02750.44E>000/000/A=004916 28C 1Mv 3.41V Id --.--V 7kmh
20260209105726ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091057z2646.11S/02750.44E>103/005/A=004899 52C 1Mv 3.41V Id --.--V 7kmh
20260209105747ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091057z2646.12S/02750.44E>000/000/A=004916 52C 1Mv 3.41V Id --.--V 12kmh
20260209105855ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091058z2646.12S/02750.44E>000/001/A=004922 28C 1Mv 3.40V Id --.--V 5kmh
20260209105957ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091059z2646.12S/02750.44E>000/000/A=004896 50C 1Mv 3.39V Id --.--V 7kmh
20260209110351ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091103z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004964 28C 1Mv 3.40V Id --.--V 7kmh
20260209110519ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091105z2646.11S/02750.44E>000/003/A=004961 51C 1Mv 3.38V Id --.--V 7kmh
20260209110542ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091105z2646.11S/02750.43E>000/003/A=004955 52C 1Mv 3.39V Id --.--V 7kmh
20260209110616ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091106z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004951 --C 1Mv 3.37V Id --.--V 9kmh
20260209110816ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091108z2646.11S/02750.44E>303/004/A=004922 28C 1Mv 3.40V Id --.--V 7kmh
20260209110931ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091109z2646.11S/02750.44E>000/001/A=004922 28C 1Mv 3.40V Id --.--V 7kmh
20260209111237ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091112z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004873 --C 1Mv 3.37V Id --.--V 5kmh
20260209111554ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091115z2646.11S/02750.44E>000/001/A=004893 28C 1Mv 3.40V Id --.--V 7kmh
20260209111622ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091116z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004886 50C 1Mv 3.37V Id --.--V 5kmh
20260209111736ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091116z2646.11S/02750.44E>000/000/GPS Poor
20260209112237ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091122z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004880 --C 5St 3.38V Id --.--V 3kmh
20260209112307ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091123z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004863 50C 1Mv 3.39V Id --.--V 5kmh
20260209112433ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091124z2646.12S/02750.44E>000/004/A=004863 28C 1Mv 3.40V Id --.--V 5kmh
20260209112933ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091129z2646.12S/02750.44E>000/000/A=004893 28C 5St 3.39V Id --.--V 5kmh
20260209113022ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091130z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004863 50C 1Mv 3.37V Id --.--V 5kmh
20260209113103ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091131z2646.11S/02750.44E>000/001/A=004860 51C 1Mv 3.37V Id --.--V 5kmh
20260209113157ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091131z2646.11S/02750.44E>000/001/A=004850 50C 1Mv 3.41V Id --.--V 7kmh
20260209113218ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091132z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004870 --C 1Mv 3.35V Id --.--V 11kmh
20260209113238ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091132z2646.11S/02750.44E>000/001/A=004880 --C 1Mv 3.39V Id --.--V 9kmh
20260209113321ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091133z2646.11S/02750.43E>000/000/A=004893 50C 1Mv 3.42V Id --.--V 11kmh
20260209113342ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091133z2646.11S/02750.43E>000/000/A=004909 51C 1Mv 3.37V Id --.--V 5kmh
20260209113421ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091134z2646.11S/02750.44E>137/004/A=004893 49C 1Mv 3.38V Id --.--V 7kmh
20260209113442ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091134z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004893 50C 1Mv 3.37V Id --.--V 7kmh
20260209113510ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091135z2646.11S/02750.44E>000/001/A=004893 28C 1Mv 3.39V Id --.--V 5kmh
20260209113636ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091136z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004893 28C 1Mv 3.40V Id --.--V 5kmh
20260209113741ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091137z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004919 50C 1Mv 3.37V Id --.--V 5kmh
20260209113802ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091138z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004916 50C 1Mv 3.40V Id --.--V 11kmh
20260209113839ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091138z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004916 --C 1Mv 3.37V Id --.--V 5kmh
20260209113921ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091139z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004929 50C 1Mv 3.37V Id --.--V 5kmh
20260209113942ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091139z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004929 50C 1Mv 3.37V Id --.--V 7kmh
20260209114442ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091144z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004916 50C 5St 3.42V Id --.--V 7kmh
20260209114832ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091148z2646.11S/02750.44E>291/003/A=004906 28C 1Mv 3.39V Id --.--V 5kmh
20260209115332ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091153z2646.11S/02750.44E>000/001/A=004916 28C 5St 3.38V Id --.--V 7kmh
20260209115352ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091153z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004906 28C 1Mv 3.39V Id --.--V 5kmh
20260209115852ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091158z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004916 28C 5St 3.39V Id --.--V 7kmh
20260209120318ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091158z2646.11S/02750.44E>000/000/GPS Poor
20260209120349ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091203z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004870 50C 1Mv 3.39V Id --.--V 7kmh
20260209120455ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091204z2646.11S/02750.43E>000/004/A=004863 28C 1Mv 3.38V Id --.--V 7kmh
20260209120529ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091205z2646.11S/02750.43E>000/000/A=004860 28C 1Mv 3.38V Id --.--V 5kmh
20260209121029ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091210z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004896 28C 5St 3.38V Id --.--V 7kmh
20260209121344ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/091213z2646.11S/02750.44E>000/001/A=004873 49C 1Mv 3.36V Id --.--V 5kmh
