APRS Packet Errors for ER-4O0VDU (last 6 hours)

This table contains packets in which findU has detected an error. This is an automated system, no manual checking of these packets has been done. Most common cause of this is mistakes in entering the latitude/longitude into hard-coded digis, or positions of 0/0. If packets of yours appear here, and you have looked at it carefully and cannot find the error, look again. I've been watching these error messages in my log, and believe my parser is reasonably correct. Go get the APRS spec to be sure. If you have done that, and are CERTAIN the packet is a legal APRS packet, then it is possible that there is an error in my my parser. Only email me if you are absolutely, positively certain...ask yourself, would I bet $100!

time (UTC)Packet
202602090925474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602090935474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602090945474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602090955474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091005474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091015474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091025474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091035474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091045474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091055474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091105474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091115474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091125474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091135474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091145474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091155474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091205474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091215474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091225474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091235474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091245474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091255474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091305474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091315474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091325474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091335474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091345474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091348384O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26N101903.28E0incoming connection KO6FEJ (iPhone)
202602091349284O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0connection to KO6FEJ closed
202602091355474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091405474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091415474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091425474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091435474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091439584O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26N101903.28E0incoming connection IZ7EQL (samsung)
202602091440134O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0connection to IZ7EQL closed
202602091445474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091455474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091505474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz
202602091515474O0VDU>APRS,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;ER-4O0VDU*111111z4311.26NE01903.28E0145.638MHz T077 R08k Stuoc, R1x 145.6375 MHz