| time (UTC) | Packet |
| 20260209103743 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4535.07N/01633.60En156/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103744 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4535.06N/01633.61En156/049/A=000473 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103745 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4535.04N/01633.62En156/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103746 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4535.03N/01633.63En156/047/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103747 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4535.02N/01633.64En155/048/A=000470 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103748 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4535.01N/01633.64En155/048/A=000474 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103749 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4535.00N/01633.65En155/048/A=000476 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103750 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.98N/01633.66En154/048/A=000473 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103751 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.97N/01633.67En153/047/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103752 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.96N/01633.68En154/048/A=000468 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103753 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.95N/01633.69En153/048/A=000466 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103754 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.94N/01633.69En153/047/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103755 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.93N/01633.70En152/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103756 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.91N/01633.71En153/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103757 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.90N/01633.72En152/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103758 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.89N/01633.73En153/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103759 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.88N/01633.74En152/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103800 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.87N/01633.75En151/048/A=000470 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103801 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.85N/01633.76En151/048/A=000468 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103802 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.84N/01633.77En151/048/A=000468 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103803 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.83N/01633.77En151/048/A=000467 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103804 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.82N/01633.78En150/048/A=000466 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103805 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.81N/01633.79En148/047/A=000464 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103806 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.80N/01633.80En149/047/A=000465 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103807 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.79N/01633.82En149/049/A=000466 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103808 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.77N/01633.83En149/047/A=000461 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103809 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.76N/01633.83En149/047/A=000462 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103810 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.75N/01633.84En148/048/A=000457 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103811 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.74N/01633.85En147/048/A=000459 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103812 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.73N/01633.86En147/049/A=000462 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103813 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.72N/01633.88En147/048/A=000459 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103814 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.71N/01633.89En147/048/A=000464 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103815 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.69N/01633.89En147/047/A=000462 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103816 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.68N/01633.91En147/048/A=000457 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103817 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.67N/01633.92En147/048/A=000463 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103818 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.66N/01633.93En147/048/A=000467 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103819 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.65N/01633.94En145/047/A=000467 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103820 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.64N/01633.95En145/047/A=000464 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103821 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.63N/01633.96En144/048/A=000466 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103822 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.62N/01633.97En143/048/A=000462 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103823 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.61N/01633.98En143/047/A=000462 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103824 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.60N/01633.99En144/048/A=000462 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103825 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.58N/01634.00En143/048/A=000463 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103826 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.57N/01634.02En143/048/A=000463 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103827 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.56N/01634.03En143/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103828 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.55N/01634.04En142/048/A=000473 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103829 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.54N/01634.05En142/048/A=000475 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103830 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.53N/01634.06En142/048/A=000474 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103831 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.52N/01634.07En142/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103832 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.51N/01634.08En141/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103833 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.50N/01634.10En141/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103834 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.49N/01634.11En140/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103835 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.48N/01634.12En141/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103836 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.47N/01634.13En139/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103837 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.46N/01634.14En139/047/A=000465 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103838 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.45N/01634.16En139/047/A=000467 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103839 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.44N/01634.17En139/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103840 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.43N/01634.18En138/047/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103841 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.42N/01634.20En138/048/A=000473 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103842 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.41N/01634.21En138/048/A=000470 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103843 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.40N/01634.22En137/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103844 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.39N/01634.23En138/048/A=000470 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103845 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.38N/01634.25En137/048/A=000470 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103846 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.37N/01634.26En137/048/A=000470 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103847 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.36N/01634.27En136/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103848 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.35N/01634.29En136/048/A=000470 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103849 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.34N/01634.30En135/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103850 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.33N/01634.31En135/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103851 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.32N/01634.33En135/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103852 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.31N/01634.34En135/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103853 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.30N/01634.35En134/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103854 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.29N/01634.37En134/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103855 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.28N/01634.38En134/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103856 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.27N/01634.40En134/048/A=000476 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103857 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.26N/01634.41En133/048/A=000477 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103858 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.25N/01634.42En133/048/A=000476 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103859 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.25N/01634.44En132/048/A=000477 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103900 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.24N/01634.45En132/048/A=000478 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103901 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.23N/01634.47En132/048/A=000478 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103902 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.22N/01634.48En132/048/A=000477 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103903 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.21N/01634.49En131/048/A=000480 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103904 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.20N/01634.51En132/048/A=000479 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103905 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.19N/01634.52En132/047/A=000478 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103906 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.18N/01634.54En131/048/A=000478 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103907 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.17N/01634.55En130/048/A=000478 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103908 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.16N/01634.56En130/048/A=000475 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103909 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.16N/01634.58En129/048/A=000473 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103910 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.15N/01634.59En130/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103911 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.14N/01634.61En129/048/A=000474 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103912 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.13N/01634.62En129/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103913 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.12N/01634.64En129/048/A=000468 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103914 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.11N/01634.65En129/048/A=000467 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103915 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.11N/01634.67En129/048/A=000465 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103916 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.10N/01634.68En129/048/A=000465 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103917 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.09N/01634.70En129/048/A=000468 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103918 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.08N/01634.71En129/048/A=000468 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103919 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.07N/01634.73En129/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103920 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.06N/01634.74En129/048/A=000468 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103921 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.06N/01634.76En128/048/A=000473 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103922 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.05N/01634.77En129/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103923 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.04N/01634.79En129/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103924 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.03N/01634.80En129/048/A=000463 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103925 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.02N/01634.82En129/048/A=000464 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103926 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.01N/01634.83En129/048/A=000465 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103927 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.01N/01634.85En129/048/A=000467 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103928 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4534.00N/01634.86En129/048/A=000466 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103929 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.99N/01634.88En129/048/A=000470 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103930 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.98N/01634.89En129/048/A=000474 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103931 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.97N/01634.90En129/048/A=000476 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103932 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.96N/01634.92En129/048/A=000477 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103933 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.95N/01634.93En130/048/A=000475 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103934 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.94N/01634.95En129/048/A=000474 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103935 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.93N/01634.96En129/048/A=000476 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103936 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.93N/01634.98En129/048/A=000473 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103937 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.92N/01634.99En129/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103938 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.91N/01635.01En130/048/A=000473 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103939 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.90N/01635.02En130/048/A=000474 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103940 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.89N/01635.03En130/048/A=000469 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103941 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.88N/01635.05En130/047/A=000465 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103942 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.87N/01635.06En131/048/A=000462 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103943 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.87N/01635.08En130/048/A=000466 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103944 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.86N/01635.09En131/047/A=000467 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103945 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.85N/01635.11En132/048/A=000470 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103946 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.84N/01635.12En133/048/A=000474 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103947 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.83N/01635.13En133/047/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103948 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.82N/01635.15En133/048/A=000476 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103949 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.81N/01635.16En134/047/A=000474 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103950 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.80N/01635.17En134/048/A=000477 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103951 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.79N/01635.19En134/048/A=000484 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103952 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.78N/01635.20En134/048/A=000489 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103953 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.77N/01635.22En134/048/A=000491 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103954 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.76N/01635.23En134/048/A=000494 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103955 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.75N/01635.24En135/047/A=000494 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103956 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.74N/01635.26En136/048/A=000496 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103957 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.74N/01635.27En136/048/A=000492 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103958 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.73N/01635.28En137/048/A=000491 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209103959 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.72N/01635.30En137/048/A=000492 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104000 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.71N/01635.31En137/048/A=000492 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104001 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.70N/01635.32En138/048/A=000493 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104002 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.69N/01635.33En138/048/A=000493 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104003 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.68N/01635.35En138/048/A=000491 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104004 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.67N/01635.36En138/047/A=000490 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104005 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.66N/01635.37En139/048/A=000488 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104006 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.65N/01635.38En139/048/A=000489 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104007 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.64N/01635.40En140/047/A=000487 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104008 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.63N/01635.41En140/047/A=000487 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104009 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.62N/01635.42En140/048/A=000487 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104010 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.61N/01635.43En141/048/A=000488 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104011 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.59N/01635.44En141/048/A=000490 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104012 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.58N/01635.45En141/048/A=000490 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104013 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.57N/01635.47En142/048/A=000491 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104014 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.56N/01635.48En142/048/A=000489 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104015 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.55N/01635.49En143/048/A=000487 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104016 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.54N/01635.50En143/049/A=000486 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104017 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.53N/01635.51En143/048/A=000486 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104018 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.52N/01635.52En143/048/A=000484 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104019 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.51N/01635.53En144/048/A=000484 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104020 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.50N/01635.54En144/048/A=000484 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104021 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.49N/01635.56En145/047/A=000481 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104022 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.48N/01635.57En145/048/A=000481 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104023 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.47N/01635.58En145/048/A=000479 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104024 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.45N/01635.59En145/048/A=000476 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104025 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.44N/01635.60En146/048/A=000480 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104026 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.43N/01635.61En146/048/A=000482 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104027 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.42N/01635.62En146/048/A=000478 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104028 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.41N/01635.63En147/048/A=000473 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104029 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.40N/01635.64En147/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104030 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.39N/01635.65En148/048/A=000471 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104031 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.38N/01635.66En148/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
| 20260209104032 | 9A3HVZ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=4533.36N/01635.67En148/048/A=000472 MOBILE DMR TG:21966 |
